コース紹介course

名匠 井上誠一による設計。
地形を生かした戦略性の豊かなコースレイアウトは
プレーヤーの挑戦意欲をかきたてる。

ホール詳細

Hole Hdcp ベント コーライ
Par B.T R.T F.T Par B.T R.T F.T
1 5 4 396 374 341 4 381 359 326
2 11 3 190 160 134 3 171 141 115
3 17 4 314 307 302 4 325 316 308
4 15 5 518 479 467 5 516 477 465
5 1 4 384 354 323 4 366 336 305
6 9 4 397 356 335 4 410 383 347
7 7 4 389 359 331 4 379 349 321
8 13 3 197 171 166 3 168 142 137
9 3 4 448 421 342 4 428 401 322
OUT 35 3,233 2,981 2,741 35 3,144 2,904 2,646
Hole Hdcp ベント コーライ
Par B.T R.T F.T Par B.T R.T F.T
10 4 4 432 407 384 4 400 375 352
11 14 5 507 489 463 5 507 489 463
12 8 4 432 408 388 4 389 365 345
13 2 4 460 435 412 4 420 395 372
14 18 4 364 324 294 4 346 306 276
15 16 3 194 170 157 3 179 155 142
16 6 4 410 381 360 4 386 357 336
17 10 5 535 520 473 5 520 505 458
18 12 3 224 202 189 3 184 162 149
IN 36 3,558 3,336 3,120 36 3,331 3,109 2,893
TOTAL 71 6,791 6,317 5,861 71 6,475 6,013 5,539
コースレート スロープレート
Back Reg. Front Back Reg. Front
ベント 男子 72.3 69.7 67.4 129 127 124
女子 79.7 76.7 74.1 138 132 126
コーライ 男子 71.1 68.5 66.4 131 127 122
女子 78.2 75.3 72.6 138 136 128

東京よみうりカントリークラブ

〒206-0822 東京都稲城市坂浜685

TEL:044-966-8800(代表)

TEL:044-966-1144(予約専用受付10時〜)

FAX:044-954-5005

MAIL:tokyoyomiuri.c.c@yomiuriland.co.jp

ページトップへ