名匠 井上誠一による設計。
地形を生かした戦略性の豊かなコースレイアウトは
プレーヤーの挑戦意欲をかきたてる。
Hole | Hdcp | ベント | コーライ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | B.T1 | B.T2 | R.T | F.T | Par | B.T1 | B.T2 | R.T | F.T | ||
1 | 5 | 4 | 396 | 374 | 341 | 4 | 381 | 359 | 326 | ||
2 | 11 | 3 | 190 | 160 | 134 | 3 | 171 | 141 | 115 | ||
3 | 17 | 4 | 314 | 307 | 302 | 4 | 325 | 316 | 308 | ||
4 | 15 | 5 | 518 | 479 | 467 | 5 | 516 | 477 | 465 | ||
5 | 1 | 4 | 384 | 354 | 323 | 4 | 366 | 336 | 305 | ||
6 | 9 | 5 | 519 | 502 | 475 | 456 | 4 | 427 | 410 | 383 | 347 |
7 | 7 | 4 | 389 | 359 | 331 | 4 | 379 | 349 | 321 | ||
8 | 13 | 3 | 197 | 171 | 166 | 3 | 168 | 142 | 137 | ||
9 | 3 | 4 | 448 | 421 | 342 | 4 | 428 | 401 | 322 | ||
OUT | 36 | 3,355 | 3,338 | 3,100 | 2,862 | 35 | 3,161 | 3,144 | 2,904 | 2,646 |
Hole | Hdcp | ベント | コーライ | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | B.T1 | B.T2 | R.T | F.T | Par | B.T1 | B.T2 | R.T | F.T | ||
10 | 4 | 4 | 432 | 407 | 384 | 4 | 400 | 375 | 352 | ||
11 | 14 | 5 | 507 | 489 | 463 | 5 | 507 | 489 | 463 | ||
12 | 8 | 4 | 432 | 408 | 388 | 4 | 389 | 365 | 345 | ||
13 | 2 | 4 | 460 | 435 | 412 | 4 | 420 | 395 | 372 | ||
14 | 18 | 4 | 364 | 324 | 294 | 4 | 346 | 306 | 276 | ||
15 | 16 | 3 | 194 | 170 | 157 | 3 | 179 | 155 | 142 | ||
16 | 6 | 4 | 410 | 381 | 360 | 4 | 386 | 357 | 336 | ||
17 | 10 | 5 | 535 | 520 | 473 | 5 | 520 | 505 | 458 | ||
18 | 12 | 3 | 224 | 202 | 189 | 3 | 184 | 162 | 149 | ||
IN | 36 | 3,558 | 3,558 | 3,336 | 3,120 | 36 | 3,331 | 3,331 | 3,109 | 2,893 | |
TOTAL | 72 | 6,913 | 6,896 | 6,436 | 5,982 | 71 | 6,492 | 6,475 | 6,013 | 5,539 |
コースレート | スロープレート | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Back1 | Back2 | Reg. | Front | Back1 | Back2 | Reg. | Front | ||
ベント | 男子 | 73.3 | 72.7 | 70.4 | 68.1 | 131 | 131 | 127 | 124 |
女子 | 80.7 | 80.1 | 77.3 | 74.7 | 143 | 141 | 134 | 128 | |
コーライ | 男子 | 70.8 | 70.6 | 68.2 | 65.8 | 128 | 128 | 125 | 121 |
女子 | 77.6 | 77.5 | 74.9 | 71.9 | 138 | 137 | 134 | 126 |
〒206-0822 東京都稲城市坂浜685
TEL:044-966-8800(代表)
TEL:044-966-1144(予約専用受付10時〜)
FAX:044-954-5005
MAIL:tokyoyomiuri.c.c@yomiuriland.co.jp